![]() |
![]() |
||
Para DOWNLOAD do Programa WIN ZIP, clique aqui. LINHA DE KITS PARA BIOQUÍMICA AVANÇADA LIQUID STABLE |
|||
| Produto | Determinações / Utilizando (mL) |
| Ácido Úrico Enzimático UOD-PAP | 5 x 25 mL = 125 mL / 1 (*) |
| Alfa Amilase GaLG2-CNP Cinético-mono | 4 x 10 mL = 40 mL / 1 |
| CK-MB (NAC) Cinético UV | 20 x 2 mL = 40 mL / 1 |
| CK-NAC Cinético UV | 5 x 12,5mL = 62,5 mL / 1 |
| Colesterol Enzimático COD-PAP | 4 x 52 mL = 208 mL / 1 (*) |
| Fósforo UV - monoreagente | 2 x 50 mL = 100 mL / 1 |
| Glicose Enzimático GOD-PAP | 4 x 252 mL = 1.008 mL / 1 (*) |
| GOT (AST) Cinético UV | 5 x 25 mL = 125 mL / 1 |
| GPT (ALT) Cinético UV | 5 x 25 mL = 125 mL / 1 |
| LDH-P Cinético UV | 15 x 11 mL = 165 mL / 1 |
| Triglicerídeos Enzimático GPO-PAP | 5 x 25 mL = 125 mL / 1 (*) |
| Uréia Cinético UV | 5 x 25 mL = 125 mL / 1 |
| (*) Apresentações em mono ou bi-reagentes |
|
| inicial | quem somos | produtos | equipamentos | móveis e aces. | promoções | eventos | lançamentos | contato | |